Pelan Pemasaran A
1. Untung Runcit (+-20%)
2. Bonus Kemajuan Kumpulan (20%)
1. Untung Runcit (+-20%)
2. Bonus Kemajuan Kumpulan (20%)
| Posisi / Pangkat | Jualan PV | % |
| Bronze Distributor | > 60 PV | 5% |
| Silver Distributor | > 300 PV | 10% |
| Gold Distributor | >1000 PV | 15% |
| Executive (E) | > 3000PV | 20% |
3. Bonus Kemajuan Eksekutif - 45%
| Posisi/Pangkat | Bilangan Eksekutif | % |
| Ruby Manager (RM) | 3 E | 29% |
| Pearl Manager (PM) | 6 E | 33% |
| Sapphire Manager (SM) | 9 E | 37% |
| Emerald Director (EM) | 12 E | 41% |
| Diamond Director (D) | 15 E | 45% |
4. Bonus Kemajuan Generasi - 20%
| Posisi | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 |
| Executive (E) | 5% | 4% | 3% | 2% | ||||
| Ruby Manager (RM) | 5% | 4% | 3% | 2% | 1.5% | |||
| Pearl Manager (PM) | 5% | 4% | 3% | 2% | 1.5% | 1.5% | ||
| Sapphire Manager (SM) | 5% | 4% | 3% | 2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | |
| Emerald Director (EM) | 5% | 4% | 3% | 2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
| Diamond Director (D) | 5% | 4% | 3% | 2% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
5.Bonus Jualan Syarikat
6.Insentif Kenaikan Pangkat (RM1000)
7.Insentif Perkembangan Rangkaian (IPR)
8.Bonus Korporat (5%)
9.Bonus Stokis
6.Insentif Kenaikan Pangkat (RM1000)
7.Insentif Perkembangan Rangkaian (IPR)
8.Bonus Korporat (5%)
9.Bonus Stokis
Pelan Pemasaran B
Syarat Dan Kelayakan
- Mencapai Pangkat 'Executive'
- Maintain Belian Peribadi 160PV
10. Bonus Unilevel - 48%
| Unilevel (100 PV) | % |
| Personal Level | 5% |
| Level 1 | 5% |
| Level 2 | 5% |
| Level 3 | 5% |
| Level 4 | 5% |
| Level 5 | 5% |
| Level 6 | 5% |
| Level 7 | 5% |
11. Bonus Kepimpinan Bintang - 37%
| Blok (Minima 1000PV) | *1 | *2 | *3 | *4 | *5 | *6 | *7 |
| Blok 1 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
| Blok 2 | 4% | 7% | 10% | 13% | 16% | ||
| Blok 3 | 7% | 7% | 7% | 7% | |||
| Blok 4 | 7% | 7% | 7% | 7% |
12. Bonus Infiniti - 7%
Dengan Hanya Maintain 160PV sahaja anda layak menerima semua
bonus yang ditawarkan oleh HR tanpa perlu menaja, tanpa perlu menjual,
tanpa naik pangkat dan sebagainya.
bonus yang ditawarkan oleh HR tanpa perlu menaja, tanpa perlu menjual,
tanpa naik pangkat dan sebagainya.
Dengan Pelan pemasaran yang menarik, kini terbukti ramai usahawan HR berjaya meraih
pendapatan lumayan dengan HR, Lihat bukti pendapatan yang mereka kongsikan di Facebook.
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

- Keahlian Seumur Hidup
- Nilai PV Tinggi
- Maintain 60PV Sahaja, Layak Menerima Bonus
- Naik Pangkat Mudah dengan Kaedah Timbunan
- Jumlah Ganjaran 84%
- Insentif RM1000 Atas Kenaikan Pangkat
- Tabung Pelancongan
- Khairat Kematian sebanyak RM30,000
- Sijil Simpanan Premium
- Boleh Diwarisi




